Inflación Americana Diciembre/2011

En DICIEMBRE, el país con la Inflación puntual más alta fue Venezuela, mientras que Canadá, con -0,6% (negativo-deflación) fue el país con la Inflación puntual más baja.

Al finalizar el 2011, Venezuela termina ocupando el primer lugar en la más alta Inflación Acumulada (inflación del año) con 27,6%. El privilegio de tener la Inflación más baja en 2011 se lo lleva Canadá, con 2,3%. Ningún país cerró con deflación (inflación negativa).

Destaca que Paraguay, Argentina, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, México, Bolivia y Canadá tuvieron en 2011 una inflación más baja que en 2010. Todos los demás países estuvieron por encima.

Los países con peores desempeños fueron El Salvador y Perú, cuya inflación de 2011 fue más del doble de la 2010.

INFLACION – DICIEMBRE / 2011

PAIS MES 2011 2010
Argentina 0,8% 9,5% 10,9%
Bolivia 0,5% 6,9% 7,2%
Brasil 0,5% 6,5% 5,9%
Canadá -0,6% 2,3% 2,4%
Chile 0,6% 4,4% 3,0%
Colombia 0,4% 3,7% 3,2%
Costa Rica 0,9% 4,7% 5,8%
Dominicana 0,1% 7,8% 6,2%
Ecuador 0,4% 5,4% 3,3%
El Salvador -0,2% 5,1% 2,1%
Guatemala 0,2% 6,2% 5,4%
Haití 0,3% 8,3% 6,2%
Honduras 0,2% 5,6% 6,5%
México 0,8% 3,8% 4,4%
Nicaragua 1,2% 8,0% 9,2%
Panamá 0,2% 6,3% 4,9%
Paraguay 0,8% 4,9% 7,2%
Perú 0,3% 4,7% 2,1%
Uruguay 0,7% 8,6% 6,9%
USA -0,2% 3,0% 1,5%
Venezuela 1,8% 27,6% 27,2%

MAXIMO 1,8% 27,6% 27,2%
MINIMO -0,6% 2,3% 1,5%

Dirección-E: [email protected]